JLP présente les remorques I.V.E.O.
La remorque de pro à un prix très étudié.
JLP vous propose sa dernière création.
Le porte voiture ou engin
JLP présente les remorques EDUARD
Nos partenaires nous font confiance pour la réalisation,le montage de leurs carrosseries et remorques.
Remorque plateau 500 kg à 3.50 t
Porte voiture
Benne Tri benne Acier ou Alu Garanti 5 ans
remorque

Fabrication sur mesure
Contenaire sur mesure 
Châssis sur mesure

CARROSSERIE CARGO VAN

Remorque écran GEANT à leed
Caisson frigorique ou Isoterme
Caisson réfrigéré seul 12V et 220V |
| Volume | Référence | Lg ext. | P ext. | H ext. | Lg int. | P int. | H int. | Poid | Prix ht |
647L | CONT080 | 98 cm | 100 cm | 110 cm | 82 cm | 84 cm | 94 cm | 123 kg | |
800L | CONT080 | 98 cm | 119 cm | 110 cm | 82 cm | 103 cm | 94 cm | 133 kg | |
956L | CONT080 | 98 cm | 140 cm | 110 cm | 82 cm | 124 cm | 94 cm | 143 kg | |
1038L | CONT150 | 105 cm | 133 cm | 120 cm | 89 cm | 117 cm | 104 cm | 148 kg | |
1333L | CONT150 | 105 cm | 160 cm | 120 cm | 89 cm | 144 cm | 104 cm | 153 kg | |
1500L | CONT150 | 105 cm | 178 cm | 120 cm | 89 cm | 162 cm | 104 cm | 158 kg | |
Remorque 500 kg avec Caisson réfrigéré 12V ou 220V avec équipement électrique véhicule |
| Volume | Référence | Lag ext. | Long total | H ext. | Larg int. | P int. | H int | P. a V. | Prix ht |
647L | RCONT080 | 139.5 cm | 243 cm | 165 cm | 82 cm | 84 cm | 94 cm | 233 kg | |
800L | RCONT080 | 139.5 cm | 243 cm | 165 cm | 82 cm | 103 cm | 94 cm | 243 kg | |
956L | RCONT080 | 139.5 cm | 243 cm | 165 cm | 82 cm | 124 cm | 94 cm | 253 kg | |
1038L | RCONT150 | 159.0 cm | 264 cm | 180 cm | 89 cm | 117 cm | 104 cm | 270 kg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitrine Réfrigéré isotherme

